Ãëàâíàÿ
Ðàçäåëû
Ïðîäàæà ÷åðíîãî ìåòàëëîïðîêàòà Ëèñòîâîé ïðîêàò
ÑÅÒÊÀ
Ïðîäàæà ÷åðíîãî ìåòàëëîïðîêàòà Ñîðòîâîé ïðîêàò
ÒÐÓÁÀ
Ïðîäàæà ÷åðíîãî ìåòàëëîïðîêàòà Ëèñòîâîé ïðîêàò Ñåòêà Ñîðòîâîé ïðîêàò Òðóáû
Òåêòîíèêà-ÄÒ. Ñîðòîâîé ïðîêàò, ëèñòîâîé ïðîêàò, òðóáû, ìåòèçû
Òåêòîíèêà-ÄÒ. Ñîðòîâîé ïðîêàò, ëèñòîâîé ïðîêàò, òðóáû, ìåòèçû
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐÎÂÀß
ÊÂÀÄÐÀÒ
ÊÐÓÃ
ËÈÑÒ
ÏÎËÎÑÀ
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÐÅËÜÑÛ
ÑÅÒÊÀ
ÒÐÓÁÀ
ÓÃÎËÎÊ
ØÂÅËËÅÐ
ËÈÑÒ
ËÈÑÒ
ÓÃÎËÎÊ
ÓÃÎËÎÊ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÊÐÓÃ
ÊÐÓÃ
ØÂÅËËÅÐ
ØÂÅËËÅÐ
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐ
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐ
ÊÂÀÄÐÀÒ
ÊÂÀÄÐÀÒ
ÏÎËÎÑÀ
ÏÎËÎÑÀ
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÒÐÓÁÀ
Òðóáû
ÑÅÒÊÀ
Ñåòêà
ÐÅËÜÑÛ
ÐÅËÜÑÛ
2
ÓÃÎËÎÊ 25õ25õ4 3ÑÏ1 äë.5,7 ì 0,009ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 32õ32õ4 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,023ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 32õ32õ4 ñò0 äë.10ì 0,02ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 35õ35õ4 3ÑÏ1 äë.5,7ì 0,013ò
ÓÃÎËÎÊ 40õ40õ4 3ÏÑ1 äë.11,7ì 0,029ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 50õ50õ5 3ÏÑ1 äë.11,7ì 0,047ò
ÓÃÎËÎÊ 50õ50õ5 3ÏÑ5 11,7ì 0,047 + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 50õ50õ5 ñò0 äë.5,7ì 0,023ò
ÓÃÎËÎÊ 63õ63õ5 ñò0 äë.10ì 0,051ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 75õ75õ6 3ÏÑ1 äë.11,7ì 0,083ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 75õ75õ6 ñò0 äë.10ì 0,071ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 75õ75õ8 3ÑÏ-ÏÑ1 äë.11,7ì 0,109ò + í/ä
Êëþ÷åâûå ôðàçû
ÊÂÀÄÐÀÒ
ÊÂÀÄÐÀÒ
ÊÂÀÄÐÀÒ
ÊÂÀÄÐÀÒ 10õ10 3ÑÏ2 äë.6ì
ÊÂÀÄÐÀÒ 12õ12 3ÑÏ1 äë.6ì
ÊÂÀÄÐÀÒ 14õ14 3ÑÏ2 äë.6ì
ÑÅÒÊÀ
ÑÅÒÊÀ
ÑÅÒÊÀ 50õ50õ2 îö., 2õ25
ÑÅÒÊÀ ñâ. 100õ100õ4, 2õ6
ÑÅÒÊÀ ñâ. 100õ100õ5
ÑÅÒÊÀ ñâ. 150õ150õ4, 2õ6
ÑÅÒÊÀ ñâ. 150õ150õ5, 2õ6
Êëþ÷åâûå ôðàçû
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ ô 8 35ÃÑ äë.6ì
ÀÐÌÀÒÓÐÀ ô10 À500Ñ äë.11,7ì Á + í/ä
ÀÐÌÀÒÓÐÀ ô12 À500Ñ äë.11,7ì + í/ä
ÀÐÌÀÒÓÐÀ ô14 À500Ñ äë.11,7ì + í/ä
ÀÐÌÀÒÓÐÀ ô16 À500Ñ äë.11,7ì + í/ä
ÀÐÌÀÒÓÐÀ ô20 À500Ñ äë.11,7ì + í/ä
ÀÐÌÀÒÓÐÀ ô25 À500Ñ äë.11,7ì + í/ä
ÀÐÌÀÒÓÐÀ ô32 35ÃÑ äë.11,7 ì + í/ä
Êëþ÷åâûå ôðàçû
ËÈÑÒ
ËÈÑÒ 0,5ìì õ/ê 08ÊÏ 1õ2 0,008ò
ËÈÑÒ 0,8ìì õ/ê 08ÊÏ 1,25õ2,5 0,020ò
ËÈÑÒ 1,0ìì õ/ê 08ÏÑ 1,25õ2,5 0,026ò
ËÈÑÒ 1,5ìì ã/ê 3ÏÑ5 1,23õ2,5 0,037ò
ËÈÑÒ 1,5ìì õ/ê 08ÏÑ 1,25õ2,5 0,039ò
ËÈÑÒ 2ìì ã/ê 1-2ÏÑ 1,22õ2,5 0,049ò
ËÈÑÒ 2ìì ã/ê 3ÑÏ-ÏÑ5 1,25õ2,5 0,052ò
ËÈÑÒ 2ìì õ/ê 08ÏÑ 1,25õ2,5 0,05ò
ËÈÑÒ 3ìì ã/ê 3ÑÏ/ÏÑ5 1,25õ2,5 0,076ò
ËÈÑÒ 4ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 0,286ò
ËÈÑÒ 4ìì ðèôë. 3ÑÏ ÷å÷. 1,5õ6 0,3ò
ËÈÑÒ 5ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 0,365ò
ËÈÑÒ 5ìì ðèôë. 3ÑÏ/ÏÑ ÷å÷.1,5õ6 0,366ò
ËÈÑÒ 6ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 0,425ò
ËÈÑÒ 8ìì ã/ê 3ÑÏ3 1,5õ6 0,566ò
ËÈÑÒ 10ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 0,723ò
ËÈÑÒ 12ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 0,859ò
ËÈÑÒ 16ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 1,131ò
ËÈÑÒ 20ìì 3ÑÏ5 1,5õ6 1,428ò
ÓÃÎËÎÊ 90õ90õ7 3ÏÑ1 äë 11,7ì 0,114 + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 100õ100õ10 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,184ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 100õ100õ8 3ÏÑ5 11,7ì 0,148ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 125õ125õ10 3ÑÏ5 11,7ì 0,226ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 125õ125õ10 3ÑÏ5ìåðí 9-11,1ì
ÓÃÎËÎÊ 125õ125õ8 3ÏÑ5 11,7ì 0,187ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 140õ140õ10 3ÑÏ5 äë.11,9ì 0,258ò
ÓÃÎËÎÊ 160õ100
ÓÃÎËÎÊ 160õ160õ10 3ÑÏ5 äë.12ì 0,302ò + í/ä
ÓÃÎËÎÊ 160õ160õ12 3ÏÑ/ÑÏ5 äë.12ì 0,353ò + í/ä
ÊÐÓÃ
ÊÐÓÃ ô 6,5 3ÏÑ äë. 6ì
ÊÐÓÃ ô 8 3ÏÑ äë.6ì
ÊÐÓÃ ô10 3ÏÑ äë.6ì
ÊÐÓÃ ô12 3ÏÑ1 äë.11,7ì + í/ä
ÊÐÓÃ ô16 3ÏÑ1 äë. 11,7ì + í/ä
ÊÐÓÃ ô16 3ÏÑ5 äë.11,7ì + í/ä
ÊÐÓÃ ô20 3ÏÑ3 äë.11,7ì + í/ä
ÊÐÓÃ ô25 3ÏÑ3 äë.11,7ì + í/ä
ØÂÅËËÅÐ
ØÂÅËËÅÐ 8Ï 3ÏÑ1 äë.11,7ì 0,087ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 10Ï 3ÑÏ-ÏÑ5 äë.11,7ì 0,107ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 10Ï ñò0 äë.11,7ì 0,107ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 12Ï 3ÏÑ1 äë.11,7ì 0,130ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 12Ï 3ÑÏ-ÏÑ5 11,7ì 0,130ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 14Ï 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,150ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 16Ï 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,171ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 16Ó 3ÑÏ5 äë.12ì 0,175ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 18Ó 3ÏÑ5 äë.12ì 0,2 ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 20Ï 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,234ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 22Ï 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,253ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 24Ï 3ÏÑ5 äë.11,7ì 0,297ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 27Ó 3ÑÏ5 äë.11ì 0,317ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 30Ó 3ÏÑ5 äë.12ì 0,403ò + í/ä
ØÂÅËËÅÐ 40Ó 3ÏÑ5 äë.11,5ì 0,556
ØÂÅËËÅÐ 60õ32õ4
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐ
ÁÀËÊÀ 12Á1 3ÏÑ1 äë.12ì 0,107ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 14Á ÃÎÑÒ 26020 3ÑÏ1 äë.12ì 0,139ò
ÁÀËÊÀ 14Á1 3ÏÑ5 äë.12ì 0,132òí + í/ä
ÁÀËÊÀ 14Á1 3ÑÏ1 äë.11,7ì 0,128ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 16 3ÏÑ5 äë.12ì 0,203ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 16Á1 3ÑÏ1 äë.12ì 0,159ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 18 3ÏÑ5 12ì 0,228ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 20 3ÏÑ5 äë.12ì 0,255ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 20Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,268ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 20Ê1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,504ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 20Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,369 + í/ä
ÁÀËÊÀ 24Ì 3ÑÏ5 äë.12ì 0,472ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 25Á1 3ÑÏ5 12ì 0,321ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 25Á2 3ÏÑ5 12ì 0,366ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 25Ê1 3ÑÏ5 12ì 0,786ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 25Ø1 3ÑÏ-ÏÑ5 äë.12 ì 0,544ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 30 3ÏÑ5 äë.12ì 0,447 + í/ä
ÁÀËÊÀ 30Á1 3ÑÏ5-ÏÑ5 äë.12 ì 0,412ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 30Á2 3ÑÏ5 äë.12ì 0,438ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 30Ê1 3ÑÏ5 12ì 1,056ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 30Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,713ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 30Ø2 3ÏÑ5 äë.12ì 0,831ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 35Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,505ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 35Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,81ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 35Ø2 3ÑÏ5 äë.12ì 0,957ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 36Ì 3ÑÏ5 12ì 0,714ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 40Á1 3ÑÏ5 12ì 0,728ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 40Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 1,076ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 40Ø2 3ÑÏ5 äë.12ì 1,297ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 45Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,810ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 45Á2 3ÑÏ5 äë.12ì 0,936ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 50Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,886ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 50Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 1,372ò + í/ä
ÁÀËÊÀ 50Ø2 3ÑÏ-ÏÑ5 12ì 1,661ò
ÁÀËÊÀ 55Á1 3ÑÏ5 12ì 1,079ò + í/ä
ÊÂÀÄÐÀÒ
ÏÎËÎÑÀ
ÏÎËÎÑÀ 20õ4 3ÑÏ1 äë. 6,0ì
ÏÎËÎÑÀ 25õ4 ñò.0- 3ÑÏ2
ÏÎËÎÑÀ 40õ4 3ÑÏ
ÏÎËÎÑÀ 50õ5
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Í 57-0,7õ750õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 6,5êã/ì.ï.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Í 57-0,8õ750õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 7,4êã/ì.ï.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Í 60-0,7õ845õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 7,4êã/ì.ï.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Í 60-0,8õ845õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 8,4êã/ì.ï.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Í 60-0,9õ845õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 9,3êã/ì.ï.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Í 75-0,7õ750õ12000.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Í 75-0,8õ750 õ10500, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 8,4êã/ì.ï.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Í 75-0,9Õ750õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 9,3êã/ì.ï.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Í75 0,7õ750õ0,9 õ6ì
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÑ 44-0,7õ1000õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÑ 44-0,7õ1000õ6000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË ÍÑ 44-0,8õ1000õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 8,4êã/ì.ï.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Ñ 21-0,7õ1000õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 7,4êã/ì.ï.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Ñ 21-0,8õ1000õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 8,4êã/ì.ï.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË Ñ 21-0,9õ1000õ12000, îö., ÃÎÑÒ 24045-94, 9,3êã/ì.ï.
ÒÐÓÁÀ
ÒÐÓÁÀ 20õ20õ1,5 08ÏÑ äë.6ì 0,0051ò
ÒÐÓÁÀ 20õ20õ2 2ÏÑ äë.5,8ì 0,008ò
ÒÐÓÁÀ 25õ25õ1,5 2ÏÑ äë.9ì 0,01ò
ÒÐÓÁÀ 25õ25õ2 2ÏÑ äë.5,8ì 0,009ò
ÒÐÓÁÀ 28õ25õ2 2ÏÑ äë.5,8ì 0,01ò
ÒÐÓÁÀ 30õ30õ2 2ÏÑ äë.5,8ì 0,012ò
ÒÐÓÁÀ 40õ20õ2 2ÏÑ äë. 5,8ì 0,012ò
ÒÐÓÁÀ 40õ25õ1,5 08ÏÑ äë.6ì 0,009ò
ÒÐÓÁÀ 40õ25õ2 3ÏÑ äë.5,8ì 0,013ò
ÒÐÓÁÀ 40õ40õ2 2ÏÑ äë.5,8ì 0,015ò
ÒÐÓÁÀ 50õ25õ1,5 2ÏÑ äë.5,8ì 0,011ò
ÒÐÓÁÀ 50õ25õ2 2ÏÑ äë.6ì 0,015ò
ÒÐÓÁÀ 50õ25õ2 3ÏÑ äë.5,8ì 0,015ò
ÒÐÓÁÀ 50õ50õ2 2ÑÏ äë.5,8ì 0,019ò
ÒÐÓÁÀ 60õ30õ2 2ÏÑ äë.5,8ì 0,017ò
ÒÐÓÁÀ 60õ40õ2 2ÑÏ/ÏÑ äë.5,8ì 0,019ò
ÒÐÓÁÀ 60õ60õ2 1-2ÏÑ äë.5,8 0,022ò
ÒÐÓÁÀ 80õ40õ2 1-2ÏÑ äë.5,8ì 0,023ò
ÒÐÓÁÀ 80õ80õ3 3ÏÑ äë.11,7 ì 0,093ò
ÒÐÓÁÀ 100õ100õ4 3ÏÑ5 äë.11,8ì 0,138ò
ÐÅËÜÑÛ
ÐÅËÜÑÛ ÊÐ 70 ñò.Ê63 äë.11ì 0,520 + í/ä
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÀÐÌÀÒÓÐÀ
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐÎÂÀß
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐÎÂÀß
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐÎÂÀß
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐÎÂÀß
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐÎÂÀß
2
3
ÒÐÓÁÀ
ÒÐÓÁÀ
ÒÐÓÁÀ
2
Êëþ÷åâûå ôðàçû
ÑÅÒÊÀ
ÑÅÒÊÀ
ÑÅÒÊÀ
ÑÅÒÊÀ
ÑÅÒÊÀ
ÒÐÓÁÀ
ÒÐÓÁÀ
ÒÐÓÁÀ
ÒÐÓÁÀ
ÒÐÓÁÀ
2
Êëþ÷åâûå ôðàçû
2
Êëþ÷åâûå ôðàçû
ÊÐÓÃ
ÊÐÓÃ
ËÈÑÒ
ËÈÑÒ
ËÈÑÒ
ËÈÑÒ
2
Êëþ÷åâûå ôðàçû
Êëþ÷åâûå ôðàçû
2
3
Êëþ÷åâûå ôðàçû
Êëþ÷åâûå ôðàçû
ÓÃÎËÎÊ
2
Êëþ÷åâûå ôðàçû
ØÂÅËËÅÐ
ÏÎËÎÑÀ
ÏÎËÎÑÀ
ÏÎËÎÑÀ
ÏÎËÎÑÀ
ÏÎËÎÑÀ
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË