ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐ
Ñòðàíèöû: 1 2 3
| ÈÄ | | Íàèìåíîâàíèå | Åä. | ÖåíàÎïò,Ðóá |
| 108 | | ÁÀËÊÀ 12Á1 3ÏÑ1 äë.12ì 0,107ò + í/ä | òí | 17000,00 |
| 888 | | ÁÀËÊÀ 14Á ÃÎÑÒ 26020 3ÑÏ1 äë.12ì 0,139ò | òí | 17400,00 |
| 432 | | ÁÀËÊÀ 14Á1 3ÏÑ5 äë.12ì 0,132òí + í/ä | òí | 17400,00 |
| 831 | | ÁÀËÊÀ 14Á1 3ÑÏ1 äë.11,7ì 0,128ò + í/ä | òí | 17400,00 |
| 37 | | ÁÀËÊÀ 16 3ÏÑ5 äë.12ì 0,203ò + í/ä | òí | 16800,00 |
| 787 | | ÁÀËÊÀ 16Á1 3ÑÏ1 äë.12ì 0,159ò + í/ä | òí | 16800,00 |
| 542 | | ÁÀËÊÀ 18 3ÏÑ5 12ì 0,228ò + í/ä | òí | 18000,00 |
| 210 | | ÁÀËÊÀ 20 3ÏÑ5 äë.12ì 0,255ò + í/ä | òí | 17300,00 |
| 248 | | ÁÀËÊÀ 20Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,268ò + í/ä | òí | 21600,00 |
| 418 | | ÁÀËÊÀ 20Ê1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,504ò + í/ä | òí | 25500,00 |
| 309 | | ÁÀËÊÀ 20Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,369 + í/ä | òí | 24800,00 |
| 541 | | ÁÀËÊÀ 24Ì 3ÑÏ5 äë.12ì 0,472ò + í/ä | òí | 18000,00 |
Ñòðàíèöû: 1 2 3
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐ
|
|