ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐ
| ÈÄ | | Íàèìåíîâàíèå | Åä. | ÖåíàÎïò,Ðóá |
| 108 | | ÁÀËÊÀ 12Á1 3ÏÑ1 äë.12ì 0,107ò + í/ä | òí | 17000,00 |
| 888 | | ÁÀËÊÀ 14Á ÃÎÑÒ 26020 3ÑÏ1 äë.12ì 0,139ò | òí | 17400,00 |
| 432 | | ÁÀËÊÀ 14Á1 3ÏÑ5 äë.12ì 0,132òí + í/ä | òí | 17400,00 |
| 831 | | ÁÀËÊÀ 14Á1 3ÑÏ1 äë.11,7ì 0,128ò + í/ä | òí | 17400,00 |
| 37 | | ÁÀËÊÀ 16 3ÏÑ5 äë.12ì 0,203ò + í/ä | òí | 16800,00 |
| 787 | | ÁÀËÊÀ 16Á1 3ÑÏ1 äë.12ì 0,159ò + í/ä | òí | 16800,00 |
| 542 | | ÁÀËÊÀ 18 3ÏÑ5 12ì 0,228ò + í/ä | òí | 18000,00 |
| 210 | | ÁÀËÊÀ 20 3ÏÑ5 äë.12ì 0,255ò + í/ä | òí | 17300,00 |
| 248 | | ÁÀËÊÀ 20Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,268ò + í/ä | òí | 21600,00 |
| 418 | | ÁÀËÊÀ 20Ê1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,504ò + í/ä | òí | 25500,00 |
| 309 | | ÁÀËÊÀ 20Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,369 + í/ä | òí | 24800,00 |
| 541 | | ÁÀËÊÀ 24Ì 3ÑÏ5 äë.12ì 0,472ò + í/ä | òí | 18000,00 |
| 792 | | ÁÀËÊÀ 25Á1 3ÑÏ5 12ì 0,321ò + í/ä | òí | 24500,00 |
| 477 | | ÁÀËÊÀ 25Á2 3ÏÑ5 12ì 0,366ò + í/ä | òí | 24500,00 |
| 808 | | ÁÀËÊÀ 25Ê1 3ÑÏ5 12ì 0,786ò + í/ä | òí | 25500,00 |
| 380 | | ÁÀËÊÀ 25Ø1 3ÑÏ-ÏÑ5 äë.12 ì 0,544ò + í/ä | òí | 24500,00 |
| 236 | | ÁÀËÊÀ 30 3ÏÑ5 äë.12ì 0,447 + í/ä | òí | 21200,00 |
| 308 | | ÁÀËÊÀ 30Á1 3ÑÏ5-ÏÑ5 äë.12 ì 0,412ò + í/ä | òí | 22000,00 |
| 453 | | ÁÀËÊÀ 30Á2 3ÑÏ5 äë.12ì 0,438ò + í/ä | òí | 22000,00 |
| 381 | | ÁÀËÊÀ 30Ê1 3ÑÏ5 12ì 1,056ò + í/ä | òí | 25600,00 |
| 704 | | ÁÀËÊÀ 30Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,713ò + í/ä | òí | 24800,00 |
| 784 | | ÁÀËÊÀ 30Ø2 3ÏÑ5 äë.12ì 0,831ò + í/ä | òí | 24800,00 |
| 419 | | ÁÀËÊÀ 35Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,505ò + í/ä | òí | 21900,00 |
| 813 | | ÁÀËÊÀ 35Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,81ò + í/ä | òí | 24800,00 |
| 693 | | ÁÀËÊÀ 35Ø2 3ÑÏ5 äë.12ì 0,957ò + í/ä | òí | 24800,00 |
| 99 | | ÁÀËÊÀ 36Ì 3ÑÏ5 12ì 0,714ò + í/ä | òí | 20500,00 |
| 474 | | ÁÀËÊÀ 40Á1 3ÑÏ5 12ì 0,728ò + í/ä | òí | 28800,00 |
| 353 | | ÁÀËÊÀ 40Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 1,076ò + í/ä | òí | 27600,00 |
| 826 | | ÁÀËÊÀ 40Ø2 3ÑÏ5 äë.12ì 1,297ò + í/ä | òí | 27600,00 |
| 385 | | ÁÀËÊÀ 45Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,810ò + í/ä | òí | 26400,00 |
| 375 | | ÁÀËÊÀ 45Á2 3ÑÏ5 äë.12ì 0,936ò + í/ä | òí | 26200,00 |
| 374 | | ÁÀËÊÀ 50Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,886ò + í/ä | òí | 28100,00 |
| 488 | | ÁÀËÊÀ 50Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 1,372ò + í/ä | òí | 27600,00 |
| 825 | | ÁÀËÊÀ 50Ø2 3ÑÏ-ÏÑ5 12ì 1,661ò | òí | 27600,00 |
| 209 | | ÁÀËÊÀ 55Á1 3ÑÏ5 12ì 1,079ò + í/ä | òí | 28100,00 |
ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐ
|
|