ТРУБА
Страницы: 1 2
| ИД | | Наименование | Ед. | ЦенаОпт,Руб |
| 213 | | ТРУБА 50х25х2 3ПС дл.5,8м 0,015т | тн | 21500,00 |
| 282 | | ТРУБА 50х50х2 2СП дл.5,8м 0,019т | тн | 21500,00 |
| 281 | | ТРУБА 60х30х2 2ПС дл.5,8м 0,017т | тн | 21500,00 |
| 416 | | ТРУБА 60х40х2 2СП/ПС дл.5,8м 0,019т | тн | 21500,00 |
| 486 | | ТРУБА 60х60х2 1-2ПС дл.5,8 0,022т | тн | 21500,00 |
| 346 | | ТРУБА 80х40х2 1-2ПС дл.5,8м 0,023т | тн | 21500,00 |
| 746 | | ТРУБА 80х80х3 3ПС дл.11,7 м 0,093т | тн | 21500,00 |
| 517 | | ТРУБА 100х100х4 3ПС5 дл.11,8м 0,138т | тн | 20500,00 |
Страницы: 1 2
ТРУБА
|
|