ËÈÑÒ

ñïèñîê âåñü ñïèñîê âåñü ñïèñîê ñ ôîòî àëüáîì âåñü àëüáîì àëüáîì êðóïíî

Ïðîäàæà ÷åðíîãî ìåòàëëîïðîêàòà » Ëèñòîâîé ïðîêàò » ËÈÑÒ

ÈÄÍàèìåíîâàíèåÅä.ÖåíàÎïò,Ðóá
761ËÈÑÒËÈÑÒ 0,5ìì õ/ê 08ÊÏ 1õ2 0,008òòí21900,00
620ËÈÑÒ 0,8ìì õ/ê 08ÊÏ 1,25õ2,5 0,020òòí21900,00
1ËÈÑÒ 1,0ìì õ/ê 08ÏÑ 1,25õ2,5 0,026òòí19300,00
662ËÈÑÒ 1,5ìì ã/ê 3ÏÑ5 1,23õ2,5 0,037òòí19700,00
254ËÈÑÒ 1,5ìì õ/ê 08ÏÑ 1,25õ2,5 0,039òòí19300,00
224ËÈÑÒ 2ìì ã/ê 1-2ÏÑ 1,22õ2,5 0,049òòí18500,00
3ËÈÑÒ 2ìì ã/ê 3ÑÏ-ÏÑ5 1,25õ2,5 0,052òòí19200,00
487ËÈÑÒ 2ìì õ/ê 08ÏÑ 1,25õ2,5 0,05òòí19300,00
758ËÈÑÒ 3ìì ã/ê 3ÑÏ/ÏÑ5 1,25õ2,5 0,076òòí17800,00
223ËÈÑÒ 4ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 0,286òòí18000,00
668ËÈÑÒ 4ìì ðèôë. 3ÑÏ ÷å÷. 1,5õ6 0,3òòí17800,00
131ËÈÑÒ 5ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 0,365òòí16900,00
773ËÈÑÒ 5ìì ðèôë. 3ÑÏ/ÏÑ ÷å÷.1,5õ6 0,366òòí17800,00
568ËÈÑÒ 6ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 0,425òòí16900,00
470ËÈÑÒ 8ìì ã/ê 3ÑÏ3 1,5õ6 0,566òòí16900,00
485ËÈÑÒ 10ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 0,723òòí16900,00
596ËÈÑÒ 12ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 0,859òòí16900,00
706ËÈÑÒ 16ìì ã/ê 3ÑÏ5 1,5õ6 1,131òòí18000,00
671ËÈÑÒ 20ìì 3ÑÏ5 1,5õ6 1,428òòí18000,00


Îáíîâëåíî 07.12.05
ïîèñê ïî ñàéòó ðàìáëåðîì

 íà÷àëî
Òåêòîíèêà-ÄÒ(095) 725-4458, 725-4459, 787-3614, 787-3615, 787-3616xplor@mail.rumontgomerypeak.com


Êîìïüþòåðíàÿ ïîääåðæêà è ñîïðîâîæäåíèå 97dis97dis