ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐÎÂÀß

ñïèñîê âåñü ñïèñîê âåñü ñïèñîê ñ ôîòî àëüáîì âåñü àëüáîì àëüáîì êðóïíî

Ïðîäàæà ÷åðíîãî ìåòàëëîïðîêàòà » Ñîðòîâîé ïðîêàò » ÁÀËÊÀ ÄÂÓÒÀÂÐ

ÈÄÍàèìåíîâàíèåÅä.ÖåíàÎïò,Ðóá
108ÁÀËÊÀ 12Á1 3ÏÑ1 äë.12ì 0,107ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí17000,00
888ÁÀËÊÀ 14Á ÃÎÑÒ 26020 3ÑÏ1 äë.12ì 0,139òåñòü íà ñêëàäåòí17400,00
432ÁÀËÊÀ 14Á1 3ÏÑ5 äë.12ì 0,132òí + í/äåñòü íà ñêëàäåòí17400,00
831ÁÀËÊÀ 14Á1 3ÑÏ1 äë.11,7ì 0,128ò + í/äòí17400,00
37ÁÀËÊÀ 16 3ÏÑ5 äë.12ì 0,203ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí16800,00
787ÁÀËÊÀ 16Á1 3ÑÏ1 äë.12ì 0,159ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí16800,00
542ÁÀËÊÀ 18 3ÏÑ5 12ì 0,228ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí18000,00
210ÁÀËÊÀ 20 3ÏÑ5 äë.12ì 0,255ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí17300,00
248ÁÀËÊÀ 20Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,268ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí21600,00
418ÁÀËÊÀ 20Ê1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,504ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí25500,00
309ÁÀËÊÀ 20Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,369 + í/äåñòü íà ñêëàäåòí24800,00
541ÁÀËÊÀ 24Ì 3ÑÏ5 äë.12ì 0,472ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí18000,00
792ÁÀËÊÀ 25Á1 3ÑÏ5 12ì 0,321ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí24500,00
477ÁÀËÊÀ 25Á2 3ÏÑ5 12ì 0,366ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí24500,00
808ÁÀËÊÀ 25Ê1 3ÑÏ5 12ì 0,786ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí25500,00
380ÁÀËÊÀ 25Ø1 3ÑÏ-ÏÑ5 äë.12 ì 0,544ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí24500,00
236ÁÀËÊÀ 30 3ÏÑ5 äë.12ì 0,447 + í/äåñòü íà ñêëàäåòí21200,00
308ÁÀËÊÀ 30Á1 3ÑÏ5-ÏÑ5 äë.12 ì 0,412ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí22000,00
453ÁÀËÊÀ 30Á2 3ÑÏ5 äë.12ì 0,438ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí22000,00
381ÁÀËÊÀ 30Ê1 3ÑÏ5 12ì 1,056ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí25600,00
704ÁÀËÊÀ 30Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,713ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí24800,00
784ÁÀËÊÀ 30Ø2 3ÏÑ5 äë.12ì 0,831ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí24800,00
419ÁÀËÊÀ 35Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,505ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí21900,00
813ÁÀËÊÀ 35Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,81ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí24800,00
693ÁÀËÊÀ 35Ø2 3ÑÏ5 äë.12ì 0,957ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí24800,00
99ÁÀËÊÀ 36Ì 3ÑÏ5 12ì 0,714ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí20500,00
474ÁÀËÊÀ 40Á1 3ÑÏ5 12ì 0,728ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí28800,00
353ÁÀËÊÀ 40Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 1,076ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí27600,00
826ÁÀËÊÀ 40Ø2 3ÑÏ5 äë.12ì 1,297ò + í/äòí27600,00
385ÁÀËÊÀ 45Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,810ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí26400,00
375ÁÀËÊÀ 45Á2 3ÑÏ5 äë.12ì 0,936ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí26200,00
374ÁÀËÊÀ 50Á1 3ÑÏ5 äë.12ì 0,886ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí28100,00
488ÁÀËÊÀ 50Ø1 3ÑÏ5 äë.12ì 1,372ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí27600,00
825ÁÀËÊÀ 50Ø2 3ÑÏ-ÏÑ5 12ì 1,661òåñòü íà ñêëàäåòí27600,00
209ÁÀËÊÀ 55Á1 3ÑÏ5 12ì 1,079ò + í/äåñòü íà ñêëàäåòí28100,00


Îáíîâëåíî 07.12.05
ïîèñê ïî ñàéòó ðàìáëåðîì

 íà÷àëî
Òåêòîíèêà-ÄÒ(095) 725-4458, 725-4459, 787-3614, 787-3615, 787-3616xplor@mail.rumontgomerypeak.com


Êîìïüþòåðíàÿ ïîääåðæêà è ñîïðîâîæäåíèå 97dis97dis